CLAVE DE CATEGORIA |
CATEGORIA |
PUESTO |
MINIMO |
MAXIMO |
| 517001 | Presidente | Presidente | 59,612.45 | 59,612.45 |
| 517201 | Secretario Tecnico | Secretario Tecnico | 26,329.45 | 26,329.45 |
| 517101 | Secretario Ejecutivo | Secretario Ejecutivo | 26,329.45 | 26,329.45 |
| 519101 | Coordinador Ejecutivo | Coordinador General | 23,119.47 | 23,119.47 |
| 517301 | Director | Director | 18,488.96 | 22,949.20 |
| 519201 | Contralor Interno | Contralor Interno | 22,949.20 | 22,949.20 |
| 517701 | Visitador General | Visitador General | 16,531.80 | 16,531.80 |
| 517601 | Jefe de Departamento | Jefe De Departamento | 13,160.86 | 13,160.86 |
| 517702 | Visitador Adjunto | Visitador Adjunto | 12,001.94 | 12,001.94 |
| 517901 | Asistente de Area | Asistente de Area | 6,225.17 | 6,225.17 |
| 517801 | Analista Técnico "C" | Analista | 7,832.56 | 9,599.14 |
| 518801 | Profesionista "C" | Profesionista "C" | 6,225.18 | 7,444.75 |
| 518301 | Analista de Sistemas | Analista De Sistemas | 6,225.17 | 6,225.17 |
| 518202 | Gestor Administrativo "B" | Auxiliar Administrativo | 4,301.09 | 6,191.18 |
| 518201 | Gestor Administrativo "A" | Auxiliar Administrativo | 3,957.19 | 3,957.19 |
| 518001 | Secretaria Ejecutiva de Mando Superior | Secretaria | 6,956.53 | 6,956.53 |
| 518002 | Secretaria Ejecutiva de Mando Medio | Secretaria | 4,301.09 | 6,263.88 |
| 518003 | Secretaria Ejecutiva de Apoyo | Secretaria | 3,501.64 | 3,501.64 |
| 519001 | Capturista | Capturista | 3,957.19 | 3,957.19 |
| 518101 | Chofer de Mando Superior | Chofer | 5,728.33 | 5,728.33 |
| 518102 | Chofer de Mando Medio | Chofer | 3,957.19 | 3,957.19 |
| 518701 | Intendente | Intendente | 3,160.79 | 3,160.79 |
| 518702 | Velador C/Horario Especial | Velador | 3,044.61 | 3,044.61 |
Responsable de la Informacion: Departamento de Recursos Humanos
Actualización: Septiembre 2008