| CLAVE DE CATEGORIA | PERCEPCIONES | DEDUCCIONES | REMUNERACION MENSUAL NETA |
| PRESIDENTE | 77,666.29 | 18,053.84 | 59,612.45 |
| SECRETARIO EJECUTIVO | 31,868.77 | 5,539.32 | 26,329.45 |
| SECRETARIO TECNICO | 31,868.77 | 5,539.32 | 26,329.45 |
| COORDINADOR EJECUTIVO | 27,731.37 | 4,611.89 | 23,119.48 |
| CONTRALOR INTERNO | 27,542.56 | 4,593.36 | 22,949.20 |
| DIRECTOR (PLANEACION) | 27,542.56 | 4,593.36 | 22,949.20 |
| DIRECTOR (JURIDICO) | 27,542.56 | 4,593.36 | 22,949.20 |
| DIRECTOR (CAPACITACIÓN) | 21,793.66 | 3,304.70 | 18,488.96 |
| DIRECTOR (SISTEMATIZACIÓN) | 21,793.66 | 3,304.70 | 18,488.96 |
| DIRECTOR (QUEJAS) | 21,793.66 | 3,304.70 | 18,488.96 |
| DIRECTOR (VICTIMAS) | 21,793.66 | 3,304.70 | 18,488.96 |
| DIRECTOR (DIVULGACIÓN) | 21,497.70 | 3,240.43 | 18,257.27 |
| DIRECTOR (SEGUIMIENTO) | 19,329.86 | 2,798.06 | 16,531.80 |
| VISITADOR GENERAL | 19,329.86 | 2,798.06 | 16,531.80 |
| ASISTENTE DE AREA (PRESIDENCIA) | 16,551.33 | 2,260.93 | 14,290.40 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO | 15,111.00 | 1,950.14 | 13,160.86 |
| VISITADOR ADJUNTO | 13,659.59 | 1,657.65 | 12,001.94 |
| ANALISTA TÉCNICO "C" (DIVULGACIÓN) | 10,645.25 | 1,046.11 | 9,599.14 |
| ANALISTA TECNICO "C" | 8,500.73 | 668.17 | 7,832.56 |
| PROFESIONISTA "C" | 8,054.00 | 609.24 | 7,444.76 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DE MANDO SUPERIOR | 7,217.31 | 260.77 | 6,956.54 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DE MANDO MEDIO (PRESIDENCIA) | 6,400.22 | 136.34 | 6,263.88 |
| ASISTENTE DE AREA | 6,346.00 | 120.82 | 6,225.18 |
| PROFESIONISTA "C" (DIVULGACIÓN) | 6,346.00 | 120.82 | 6,225.18 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 6,346.00 | 120.82 | 6,225.18 |
| GESTOR ADMINISTRATIVO "B" (PLANEACION) | 6,318.22 | 127.04 | 6,191.18 |
| CHOFER DE MANDO SUPERIOR | 5,760.80 | 32.47 | 5,728.33 |
| GESTOR ADMINISTRATIVO "B" (PLANEACION) | 4,876.07 | 1.30 | 4,874.77 |
| GESTOR ADMINISTRATIVO "B" | 4,301.09 | 0.00 | 4,301.09 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DE MANDO MEDIO | 4,301.09 | 0.00 | 4,301.09 |
| GESTOR ADMINISTRATIVO "A" | 3,957.19 | 0.00 | 3,957.19 |
| CAPTURISTA | 3,957.19 | 0.00 | 3,957.19 |
| CHOFER DE MANDO MEDIO | 3,957.19 | 0.00 | 3,957.19 |
| SECRETARIA EJECUTIVA DE APOYO | 3,501.64 | 0.00 | 3,501.64 |
| INTENDENTE | 3,160.79 | 0.00 | 3,160.79 |
| VELADOR C/HORARIO ESPECIAL | 3,044.62 | 0.00 | 3,044.62 |
Responsable de la Informacion: Departamento de Recursos Humanos
Actualización: Diciembre 2009